カーシェアリング体験記

目的に合わせた使い方

シチュエーション

会社ランキング

サブメニュー

カーシェアリング会社別 利用料金比較表

ちょこっと派 ふらっと派 がっつり派


基礎料金比較表

サービス
提供会社名
プラン名 初期
費用
月額
基本料
時間料金
(15分)
距離料金
(1km)
合計
金額
プチレンタ Aプラン \6,730 \2,980 \190 \14 \9,914
Bプラン \6,730 \980 \330 \14 \8,054
カーシェア24 Aプラン \1,500 \4,000 \200※1 \0 \5,700
Bプラン \1,500 \1,000 \300※1 \0 \2,800
ウインドカー ベーシック \5000※2 \3,000 \200 \20 \8,220
エコノミー \5000※2 \8000※3 \200 \20 \13,220
カーシェア金沢 ベーシック \2000※4 \980 \280 \14 \3,274
エコノミー \2000※4 \2,800 \180 \14 \4,994
トヨタカーシェアクラブ Aプラン \7,350 \2,980 \190 \14 \10,534
Bプラン \7,350 \1,050 \310 \14 \8,724
カレコ バリュー \4,980 \2,980 \240※5※6 \15 \8,215
ライト \4,980 \980 \325※5※6 \15 \6,300
エコロカ Aプラン \7,245 \2,980 \160 \20 \10,405
Bプラン \7,245 \980 \260 \20 \8,505
エコ乗りクラブ Aプラン \12,075 \0 \263※5 \0 \12,338
Bプラン \43,575 \0 \131※5 \0 \43,706
ecoレン太 個人会員 \5,000 \2,000 \315※5 \0 \7,315
UPR Aプラン \2,100 \1,050 \260※7 \0 \3,410
Bプラン \2,100 \3,570 \190※7 \0 \5,860
エブリカ プランS \3,150 \1,575 \210 \15 \4,950
プランM \3,150 \8,400※8 \210 \15 \11,775
  • ※1 Aエリアで計算
  • ※2 会員保証金¥20000を含まず
  • ※3 無料利用分¥8000付き
  • ※4 退会時に返却する利用登録手数料\9800を含まず
  • ※5 時間料金は30分料金を15分に換算
  • ※6 時間料金はAプランで計算
  • ※7 浜松町・新橋エリアで計算
  • ※8 6時間分の無料利用を含む

ちょこっと派 あまり利用せず、ちょっとだけ使いたい人

サービス
提供会社名
プラン名 初期
費用
月額
基本料
時間
料金
(15分)
利用
時間
距離
料金
(1km)
利用
距離
合計
金額
プチレンタ Aプラン \6,730 \2,980 \190 \1,520 \14 \700 \11,930
Bプラン \6,730 \980 \330 \2,640 \14 \700 \11,050
カーシェア24 Aプラン \1,500 \4,000 \200※1 \1,600 \0 \0 \7,100
Bプラン \1,500 \1,000 \300※1 \2,400 \0 \0 \4,900
ウインドカー ベーシック \5,000※2 \3,000 \200 \1,600 \20 \1,000 \10,600
エコノミー \5,000※2 \8,000※3 \200 \0 \20 \1,000 \14,000
カーシェア金沢 ベーシック \2,000※4 \980 \280 \2,240 \14 \700 \5,920
エコノミー \2,000※4 \2,800 \180 \1,440 \14 \700 \6,940
トヨタ
カーシェアクラブ
Aプラン \7,350 \2,980 \190 \1,520 \14 \700 \12,550
Bプラン \7,350 \1,050 \310 \2,480 \14 \700 \11,580
カレコ バリュー \4,980 \2,980 \240※5※6 \1,920 \15 \750 \10,630
ライト \4,980 \980 \325※5※6 \2,600 \15 \750 \9,310
エコロカ Aプラン \7,245 \2,980 \160 \1,280 \20 \1,000 \12,505
Bプラン \7,245 \980 \260 \2,080 \20 \1,000 \11,305
エコ乗りクラブ Aプラン \12,075 \0 \263※5 \2,100 \0 \0 \14,175
Bプラン \43,575 \0 \131※5 \1,048 \0 \0 \44,623
ecoレン太 個人会員 \5,000 \2,000 \315※5 \2,520 \0 \0 \9,520
UPR Aプラン \2,100 \1,050 \260※7 \2,080 \0 \0 \5,230
Bプラン \2,100 \3,570 \190※7 \1,520 \0 \0 \7,190
エブリカ プランS \3,150 \1,575 \210 \1,680 \15 \750 \7,155
プランM \3,150 \8,400※8 \210 \0 \15 \750 \12,300
  • ※1 Aエリアで計算
  • ※2 会員保証金¥20000を含まず
  • ※3 無料利用分¥8000付き
  • ※4 退会時に返却する利用登録手数料\9800を含まず
  • ※5 時間料金は30分料金を15分に換算
  • ※6 時間料金はAプランで計算
  • ※7 浜松町・新橋エリアで計算
  • ※8 600分の無料分を引いた額

ふらっと派	不定期に利用する人

サービス
提供会社名
プラン名 初期
費用
月額
基本料
時間
料金
(15分)
利用
時間
距離
料金
(1km)
利用
距離
合計
金額
プチレンタ Aプラン \6,730 \2,980 \190 \3,040 \14 \1,400 \14,150
Bプラン \6,730 \980 \330 \5,280 \14 \1,400 \14,390
カーシェア24 Aプラン \1,500 \4,000 \200※1 \3,200 \0 \0 \8,700
Bプラン \1,500 \1,000 \300※1 \4,800 \0 \0 \7,300
ウインドカー ベーシック \5,000※2 \3,000 \200 \3,200 \20 \2,000 \13,200
エコノミー \5,000※2 \8,000※3 \200 \0 \20 \2,000 \15,000
カーシェア金沢 ベーシック \2,000※4 \980 \280 \4,480 \14 \1,400 \8,860
エコノミー \2,000※4 \2,800 \180 \2,880 \14 \1,400 \9,080
トヨタ
カーシェアクラブ
Aプラン \7,350 \2,980 \190 \3,040 \14 \1,400 \14,770
Bプラン \7,350 \1,050 \310 \4,960 \14 \1,400 \14,760
カレコ バリュー \4,980 \2,980 \240※5※6 \3,840 \15 \1,500 \13,300
ライト \4,980 \980 \325※5※6 \5,200 \15 \1,500 \12,660
エコロカ Aプラン \7,245 \2,980 \160 \2,560 \20 \2,000 \14,785
Bプラン \7,245 \980 \260 \4,160 \20 \2,000 \14,385
エコ乗りクラブ Aプラン \12,075 \0 \263※5 \4,200 \0 \0 \16,275
Bプラン \43,575 \0 \131※5 \2,096 \0 \0 \45,671
ecoレン太 個人会員 \5,000 \2,000 \315※5 \5,040 \0 \0 \12,040
UPR Aプラン \2,100 \1,050 \260※7 \4,160 \0 \0 \7,310
Bプラン \2,100 \3,570 \190※7 \3,040 \0 \0 \8,710
エブリカ プランS \3,150 \1,575 \210 \3,360 \15 \1,500 \9,585
プランM \3,150 \8,400※8 \210 \0 \15 \1,500 \13,050
  • ※1 Aエリアで計算
  • ※2 会員保証金¥20000を含まず
  • ※3 無料利用分¥8000付き
  • ※4 退会時に返却する利用登録手数料\9800を含まず
  • ※5 時間料金は30分料金を15分に換算
  • ※6 時間料金はAプランで計算
  • ※7 浜松町・新橋エリアで計算
  • ※8 600分の無料分を引いた額

がっつり派	頻繁に利用する人

サービス
提供会社名
プラン名 初期
費用
月額
基本料
時間
料金
(15分)
利用
時間
距離
料金
(1km)
利用
距離
合計
金額
プチレンタ Aプラン \6,730 \2,980 \190 \19,000 \14 \2,800 \31,510
Bプラン \6,730 \980 \330 \33,000 \14 \2,800 \43,510
カーシェア24 Aプラン \1,500 \4,000 \200※1 \20,000 \0 \0 \25,500
Bプラン \1,500 \1,000 \300※1 \30,000 \0 \0 \32,500
ウインドカー ベーシック \5,000※2 \3,000 \200 \20,000 \20 \4,000 \32,000
エコノミー \5,000※2 \8,000※3 \200 \12,000 \20 \4,000 \29,000
カーシェア金沢 ベーシック \2,000※4 \980 \280 \28,000 \14 \2,800 \33,780
エコノミー \2,000※4 \2,800 \180 \18,000 \14 \2,800 \25,600
トヨタカーシェアクラブ Aプラン \7,350 \2,980 \190 \19,000 \14 \2,800 \32,130
Bプラン \7,350 \1,050 \310 \31,000 \14 \2,800 \42,200
カレコ バリュー \4,980 \2,980 \240※5※6 \24,000 \15 \3,000 \34,960
ライト \4,980 \980 \325※5※6 \32,500 \15 \3,000 \41,460
エコロカ Aプラン \7,245 \2,980 \160 \16,000 \20 \4,000 \30,225
Bプラン \7,245 \980 \260 \26,000 \20 \4,000 \38,225
エコ乗りクラブ Aプラン \12,075 \0 \263※5 \26,250 \0 \0 \38,325
Bプラン \43,575 \0 \131※5 \13,100 \0 \0 \56,675
ecoレン太 個人会員 \5,000 \2,000 \315※5 \31,500 \0 \0 \38,500
UPR Aプラン \2,100 \1,050 \260※7 \26,000 \0 \0 \29,150
Bプラン \2,100 \3,570 \190※7 \19,000 \0 \0 \24,670
エブリカ プランS \3,150 \1,575 \210 \21,000 \15 \3,000 \28,725
プランM \3,150 \8,400※8 \210 \12,600 \15 \3,000 \27,150
  • ※1 Aエリアで計算
  • ※2 会員保証金¥20000を含まず
  • ※3 無料利用分¥8000付き
  • ※4 退会時に返却する利用登録手数料\9800を含まず
  • ※5 時間料金は30分料金を15分に換算
  • ※6 時間料金はAプランで計算
  • ※7 浜松町・新橋エリアで計算
  • ※8 600分の無料分を引いた額
ページの先頭へ